|
نمره از نمره از 79 |
شماره دانشجویى |
|
72 |
8517442555 |
|
66 |
8517442550 |
|
66 |
850002561 |
|
66 |
8517442547 |
|
66 |
8517442545 |
|
66 |
8517442562 |
|
64 |
8417442335 |
|
61 |
8417442336 |
|
61 |
8317446224 |
|
60 |
8417442332 |
|
58 |
8317446222 |
|
58 |
8417442323 |
|
58 |
8417442329 |
|
57 |
8517442533 |
|
57 |
8317446235 |
|
55 |
8517442537 |
|
55 |
8217446133 |
|
54 |
8417442308 |
|
53 |
8317446220 |
|
50 |
8317442322 |
نتایج امتحان میان ترم زبان عمومی یک
| شماره ی دانشجویی | نمره از 70 | نمره از 27 |
| 8617104108 | 65 | 27 |
| 8617104122 | 64 | 27 |
| 8617104103 | 64 | 26 |
| 8617104123 | 64 | 27 |
| 8617104121 | 63 | 24 |
| 8617104104 | 63 | 27 |
| 8617104107 | 63 | 21 |
| 8617104129 | 61 | 20 |
| 8617104115 | 61 | 25 |
| 8617104100 | 60 | 26 |
| 8517104531 | 59 | 24 |
| 8617561214 | 59 | 26 |
| 8617104118 | 58 | 22 |
| 8617104119 | 58 | 24 |
| 8617561216 | 58 | 19 |
| 8617104128 | 55 | 23 |
| 8617104124 | 55 | 24 |
| 8517442552 | 55 | 22 |
| 8517442560 | 55 | 16 |
| 8617561218 | 53 | 21 |
| 8617104113 | 52 | 25 |
| 8517561751 | 52 | 21 |
| 80302 | 52 | 15 |
| 8617442173 | 51 | 22 |
| 8617104105 | 50 | 21 |
| 8617104114 | 50 | 18 |
| 8517561585 | 50 | 20 |
| 8617561196 | 50 | 24 |
| 8417501372 | 50 | 19 |
| 8417501371 | 50 | 17 |
| 8617104106 | 49 | 25 |
| 8517561586 | 49 | 21 |
| 8517561699 | 49 | 22 |
| 8517461638 | 48 | 21 |
| 8517442538 | 47 | 10 |
| 8517461688 | 47 | 19 |
| 8517511705 | 47 | 18 |
| 8517442548 | 47 | 14 |
| 8617104120 | 46 | 20 |
| 8517951720 | 46 | 16 |
| 8517561698 | 46 | 21 |
| 8517501670 | 46 | 18 |
| 8517501680 | 46 | 17 |
| 8517442557 | 45 | 19 |
| 8517951730 | 45 | 21 |
| 8417511417 | 45 | 16 |
| 8517511687 | 44 | 23 |
| 8517951724 | 43 | 10 |
| 8517461643 | 43 | 13 |
| 8517511692 | 43 | 17 |
| 8417511426 | 43 | 18 |
| 8517461631 | 42 | 20 |
| 8417511411 | 42 | 17 |
| 8517561589 | 41 | 25 |
| 8517561696 | 41 | 17 |
| 8517511694 | 41 | 20 |
| 8517442541 | 40 | 13 |
| 8517442539 | 40 | 17 |
| 8517442546 | 40 | 22 |
| 8417501386 | 40 | 11 |
| 8517442551 | 39 | 17 |
| 8517951719 | 39 | 16 |
| 8517461648 | 39 | 19 |
| 8517501655 | 39 | 13 |
| 8517951716 | 38 | 13 |
| 8517951732 | 38 | 11 |
| 8517501678 | 38 | 14 |
| 8417511421 | 38 | 13 |
| 8517501656 | 38 | 13 |
| 8517951737 | 37 | 10 |
| 85179534 | 37 | 18 |
| 8517951727 | 37 | 9 |
| 8517951721 | 37 | 11 |
| 8517461644 | 37 | 18 |
| 8517951729 | 36 | 12 |
| 8417501382 | 36 | 15 |
| 8517461629 | 36 | 10 |
| 8417501390 | 36 | 15 |
| 8517951734 | 35 | 11 |
| 8517951736 | 35 | 13 |
| 8517511696 | 35 | 13 |
| 8517951735 | 34 | 12 |
| 8517951722 | 34 | 11 |
| 8517951723 | 33 | 13 |
| 8517501666 | 33 | 12 |
| 8517501677 | 31 | 9 |
| 8517511700 | 31 | 13 |
| 8517951725 | 21 | Void |
|
|
|
|
باسمه تعالی
موفقیت دانشجویان پزشکی ورودی 1383
دانشگاه علوم پــــزشکی فــــسا
را در کسب
رتبــــــه ی اول کشور
در درس زبان انگلیسی
در امتحان جامع اسفند 85
به این عزیزان و دست اندرکاران آموزش و
مسوولین محترم تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امید وارم همیشه پیروز و سرفراز بمانید.
ارادتمند- ابوالقاســـــم آوند
اعلام نتیجه ی آزمون زبان در دانشگاه پیام نور ( 22/2/1386)
ضمن ابراز تشکر از حضور شما
|
امتیاز شما از 120 امتیاز |
کد / شماره ی انتخابی |
|
6 |
777 |
|
13 |
1999 |
|
7 |
9876 |
|
9 |
1888 |
|
5 |
89999 |
|
3 |
8556 |
|
5 |
313 |
|
6 |
999 |
|
7 |
395 |
|
5 |
1355 |
|
9 |
91827 |
|
4 |
1082 |
|
3 |
14916 |
|
5 |
979 |
|
9 |
56789 |
|
3 |
10100 |
|
3 |
13592 |
|
9 |
1381 |
|
2 |
54321 |
|
3 |
555 |
|
30 |
80333 |
از شما دانشجویان عزیز درخواست می شود ابتدا هماهنگی لازم را با
اداره ی آموزش دانشگاه برای اعلام و تعیین ساعت و روزهای
مناسب برای برگزاری کلاسهای آموزشی به عمل آورده و پس از آن
در کلاس هایی که تحت عنوان Remedial Sessions به منظور بررسی
خطاها و ارائه پاسخ های مناسب برگزار خواهد گردید شرکت نمائید.
موفق باشید.
ابـــــوالقاسم آونــــــد---- مجری طرح تحقیق